| Basin | Project | Winter Pool Feet |
Summer Pool Feet |
Flood Pool Feet |
Todays Pool Feet |
Dev. from Pool Feet |
24 Hour Change Feet |
24 Hour Precip Inches |
24 Hour Avg Inflow |
6 A.M. Outflow CFS |
Inches R.O. To Flood Pool | Percent Util |
Inches R.O. To Guide Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Miami | CaesarCreek | 846.0 | 849.0 | 883.0 | 849.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 79 | 80 | 11.07 | 0.18 | 0.00 |
| WHHarsha | 729.0 | 733.0 | 795.0 | 733.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 20 | 31 | 10.62 | 0.20 | 0.00 | |
| Mill Creek | WestFork | 675.0 | 675.0 | 702.0 | 676.7 | 1.7 | -0.4 | 0.0 | 0 | 35 | 6.00 | 3.40 | 0.00 |
| Mad River | CJBrown | 1009.0 | 1012.0 | 1023.0 | 1012.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 39 | 93 | 6.09 | 0.56 | 0.00 |
| Whitewater | Brookville | 740.0 | 748.0 | 775.0 | 748.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 306 | 493 | 8.54 | 1.69 | 0.00 |
| Licking | CaveRun | 724.0 | 730.0 | 765.0 | 730.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 50 | 8.80 | 0.94 | 0.00 |
| Kentucky | CarrCreek | 1017.0 | 1028.0 | 1055.0 | 1025.6 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 8.15 | -7.16 | 0.55 |
| Buckhorn | 757.0 | 782.0 | 840.0 | 779.5 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 30 | 42 | 6.00 | -2.72 | 0.16 | |
| Salt River | Taylorsville | 545.0 | 547.0 | 592.0 | 547.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 19 | 50 | 10.89 | 0.09 | 0.00 |
| Green River | Green | 668.0 | 675.0 | 713.0 | 673.1 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 48 | 13.57 | -3.16 | 0.42 |
| Nolin | 492.0 | 515.0 | 560.0 | 515.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 343 | 51 | 11.66 | 0.47 | 0.00 | |
| Barren | 528.0 | 552.0 | 590.0 | 545.3 | -6.7 | 0.0 | 0.0 | 51 | 51 | 12.55 | -10.51 | 1.19 | |
| Rough | 470.0 | 490.0 | 524.0 | 493.0 | 3.0 | -0.3 | 0.0 | 75 | 906 | 9.26 | 5.95 | 0.00 | |
| Mid. Wabash | CMHarden | 640.0 | 662.0 | 690.0 | 663.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 66 | 132 | 6.82 | 3.64 | 0.00 |
| CaglesMill | 636.0 | 639.5 | 704.0 | 647.1 | 7.6 | -1.4 | 0.0 | 179 | 1487 | 11.86 | 6.53 | 0.00 | |
| Monroe | 538.0 | 538.0 | 556.0 | 549.0 | 11.0 | -0.2 | 0.0 | 0 | 1032 | 5.00 | 54.51 | 0.00 | |
| Patoka | 532.0 | 536.0 | 548.0 | 539.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 22 | 10.11 | 24.30 | 0.00 |
(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)
Comments:
Elevations are reported in NGVD29 datum.