Basin | Project | Winter Pool Feet |
Summer Pool Feet |
Flood Pool Feet |
Todays Pool Feet |
Dev. from Pool Feet |
24 Hour Change Feet |
24 Hour Precip Inches |
24 Hour Avg Inflow |
6 A.M. Outflow CFS |
Inches R.O. To Flood Pool | Percent Util |
Inches R.O. To Guide Curve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Little Miami | CaesarCreek | 846.0 | 849.0 | 883.0 | 846.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 129 | 158 | 11.68 | 0.59 | 0.07 |
WHHarsha | 729.0 | 733.0 | 795.0 | 729.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 114 | 59 | 11.09 | -0.03 | -0.00 | |
Mill Creek | WestFork | 675.0 | 675.0 | 702.0 | 675.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 | 6.17 | 0.63 | 0.04 |
Mad River | CJBrown | 1009.0 | 1012.0 | 1023.0 | 1009.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 36 | 36 | 7.48 | 0.48 | 0.04 |
Whitewater | Brookville | 740.0 | 748.0 | 775.0 | 740.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 123 | 138 | 10.59 | 0.34 | 0.04 |
Licking | CaveRun | 724.0 | 730.0 | 765.0 | 724.7 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 762 | 995 | 9.83 | 1.23 | 0.12 |
Kentucky | CarrCreek | 1017.0 | 1028.0 | 1055.0 | 1017.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 50 | 22 | 9.78 | 0.90 | 0.09 |
Buckhorn | 757.0 | 782.0 | 840.0 | 758.3 | 1.3 | -0.3 | 0.0 | 415 | 466 | 7.61 | 0.10 | 0.01 | |
Salt River | Taylorsville | 545.0 | 547.0 | 592.0 | 545.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 247 | 99 | 11.16 | 0.50 | 0.06 |
Green River | Green | 668.0 | 675.0 | 713.0 | 668.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 749 | 365 | 14.47 | 1.13 | 0.17 |
Nolin | 492.0 | 515.0 | 560.0 | 494.9 | 2.9 | -0.3 | 0.0 | 850 | 1429 | 14.14 | 1.77 | 0.25 | |
Barren | 528.0 | 552.0 | 590.0 | 528.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 760 | 786 | 14.65 | 0.13 | 0.02 | |
Rough | 470.0 | 490.0 | 524.0 | 477.0 | 7.0 | -1.4 | 0.0 | 36 | 1966 | 11.84 | 5.87 | 0.74 | |
Mid. Wabash | CMHarden | 640.0 | 662.0 | 690.0 | 640.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 35 | 40 | 10.10 | 0.29 | 0.03 |
CaglesMill | 636.0 | 639.5 | 704.0 | 636.5 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 109 | 165 | 12.93 | 0.35 | 0.05 | |
Monroe | 538.0 | 538.0 | 556.0 | 538.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 92 | 202 | 10.77 | 2.07 | 0.23 | |
Patoka | 532.0 | 536.0 | 548.0 | 534.8 | 2.8 | -0.1 | 0.0 | 0 | 417 | 14.52 | 15.06 | 2.57 |
(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)
Comments:
Elevations are reported in NGVD29 datum.