Basin | Project | Winter Pool Feet |
Summer Pool Feet |
Flood Pool Feet |
Todays Pool Feet |
Dev. from Pool Feet |
24 Hour Change Feet |
24 Hour Precip Inches |
24 Hour Avg Inflow |
6 A.M. Outflow CFS |
Inches R.O. To Flood Pool | Percent Util |
Inches R.O. To Guide Curve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Little Miami | CaesarCreek | 846.0 | 849.0 | 883.0 | 850.0 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 1283 | 497 | 10.87 | 2.01 | 0.00 |
WHHarsha | 729.0 | 733.0 | 795.0 | 733.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 17 | 60 | 10.59 | 0.45 | 0.00 | |
Mill Creek | WestFork | 675.0 | 675.0 | 702.0 | 675.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 33 | 0 | 6.16 | 0.81 | 0.00 |
Mad River | CJBrown | 1009.0 | 1012.0 | 1023.0 | 1012.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 35 | 25 | 6.09 | 0.48 | 0.00 |
Whitewater | Brookville | 740.0 | 748.0 | 775.0 | 748.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 168 | 209 | 8.54 | 1.75 | 0.00 |
Licking | CaveRun | 724.0 | 730.0 | 765.0 | 730.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 216 | 567 | 8.76 | 1.39 | 0.00 |
Kentucky | CarrCreek | 1017.0 | 1028.0 | 1055.0 | 1028.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 40 | 93 | 7.57 | 0.53 | 0.00 |
Buckhorn | 757.0 | 782.0 | 840.0 | 782.4 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 115 | 125 | 5.83 | 0.19 | 0.00 | |
Salt River | Taylorsville | 545.0 | 547.0 | 592.0 | 546.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 19 | 50 | 10.91 | -0.13 | 0.01 |
Green River | Green | 668.0 | 675.0 | 713.0 | 675.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 37 | 163 | 13.03 | 0.97 | 0.00 |
Nolin | 492.0 | 515.0 | 560.0 | 514.5 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | 422 | 1635 | 11.79 | -0.65 | 0.08 | |
Barren | 528.0 | 552.0 | 590.0 | 562.3 | 10.3 | -0.5 | 0.0 | 668 | 3384 | 9.06 | 20.24 | 0.00 | |
Rough | 470.0 | 490.0 | 524.0 | 500.0 | 10.0 | -0.4 | 0.0 | 0 | 1200 | 7.74 | 21.45 | 0.00 | |
Mid. Wabash | CMHarden | 640.0 | 662.0 | 690.0 | 662.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 143 | 131 | 6.91 | 2.33 | 0.00 |
CaglesMill | 636.0 | 639.5 | 704.0 | 640.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 115 | 106 | 12.64 | 0.42 | 0.00 | |
Monroe | 538.0 | 538.0 | 556.0 | 548.5 | 10.5 | -0.3 | 0.0 | 0 | 2082 | 5.32 | 51.63 | 0.00 | |
Patoka | 532.0 | 536.0 | 548.0 | 541.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 238 | 7.94 | 40.57 | 0.00 |
(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)
Comments:
Elevations are reported in NGVD29 datum.