Basin | Project | Winter Pool Feet |
Summer Pool Feet |
Flood Pool Feet |
Todays Pool Feet |
Dev. from Pool Feet |
24 Hour Change Feet |
24 Hour Precip Inches |
24 Hour Avg Inflow |
6 A.M. Outflow CFS |
Inches R.O. To Flood Pool | Percent Util |
Inches R.O. To Guide Curve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Little Miami | CaesarCreek | 846.0 | 849.0 | 883.0 | 849.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 14 | 24 | 11.07 | 0.14 | 0.02 |
WHHarsha | 729.0 | 733.0 | 795.0 | 733.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 101 | 10.59 | 0.49 | 0.05 | |
Mill Creek | WestFork | 675.0 | 675.0 | 702.0 | 675.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 6.20 | 0.26 | 0.02 |
Mad River | CJBrown | 1009.0 | 1012.0 | 1023.0 | 1012.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 30 | 6.11 | 0.24 | 0.01 |
Whitewater | Brookville | 740.0 | 748.0 | 775.0 | 748.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 20 | 47 | 8.66 | 0.30 | 0.03 |
Licking | CaveRun | 724.0 | 730.0 | 765.0 | 737.2 | 7.2 | -0.5 | 0.0 | 679 | 3234 | 7.45 | 16.16 | 1.44 |
Kentucky | CarrCreek | 1017.0 | 1028.0 | 1055.0 | 1030.3 | 2.3 | -2.4 | 0.0 | 0 | 777 | 7.08 | 6.98 | 0.53 |
Buckhorn | 757.0 | 782.0 | 840.0 | 782.2 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 146 | 155 | 6.48 | 0.14 | 0.01 | |
Salt River | Taylorsville | 545.0 | 547.0 | 592.0 | 547.6 | 0.6 | -0.2 | 0.0 | 125 | 463 | 10.80 | 0.94 | 0.10 |
Green River | Green | 668.0 | 675.0 | 713.0 | 675.5 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 569 | 1662 | 13.04 | 0.86 | 0.11 |
Nolin | 492.0 | 515.0 | 560.0 | 516.1 | 1.1 | -0.2 | 0.0 | 359 | 1094 | 11.54 | 1.47 | 0.17 | |
Barren | 528.0 | 552.0 | 590.0 | 552.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 339 | 1004 | 11.32 | 0.27 | 0.03 | |
Rough | 470.0 | 495.0 | 524.0 | 495.6 | 0.6 | -0.2 | 0.0 | 52 | 463 | 8.72 | 1.55 | 0.14 | |
Mid. Wabash | CMHarden | 640.0 | 662.0 | 690.0 | 662.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 27 | 60 | 7.04 | 0.42 | 0.03 |
CaglesMill | 636.0 | 639.5 | 704.0 | 639.5 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 61 | 87 | 12.69 | 0.00 | -0.00 | |
Monroe | 538.0 | 538.0 | 556.0 | 537.9 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 56 | 11.06 | -0.53 | -0.06 | |
Patoka | 532.0 | 536.0 | 548.0 | 536.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 162 | 12.78 | 4.33 | 0.58 |
(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)
Comments:
Opperational control of Upper Wabash and all of its projects has been turned over to Chicago District as of Oct 1, 2020.