Louisville District Daily Lake Report
18 June 2025
Lake Elevations and Flood Storages
Basin Project Winter
Pool
Feet
Summer
Pool
Feet
Flood
Pool
Feet
Todays
Pool
Feet
Dev.
from
Pool
Feet
24 Hour
Change
Feet
24 Hour
Precip
Inches
24 Hour
Avg
Inflow
6 A.M.
Outflow
CFS
Inches R.O. To Flood Pool Percent
Util
Inches R.O. To Guide Curve
Little Miami CaesarCreek 846.0 849.0 883.0 850.4 1.4 0.1 0.0 1924 1869 10.77 2.86 0.00
WHHarsha 729.0 733.0 795.0 733.9 0.9 0.0 0.1 141 318 10.53 1.01 0.00
Mill Creek WestFork 675.0 675.0 702.0 676.4 1.4 0.0 0.1 28 35 6.04 2.73 0.00
Mad River CJBrown 1009.0 1012.0 1023.0 1012.1 0.1 0.0 0.1 120 141 6.08 0.64 0.00
Whitewater Brookville 740.0 748.0 775.0 748.8 0.8 0.0 0.0 757 1034 8.48 2.39 0.00
Licking CaveRun 724.0 730.0 765.0 734.7 4.7 -0.2 0.7 592 1068 7.97 10.26 0.00
Kentucky CarrCreek 1017.0 1028.0 1055.0 1029.1 1.1 0.3 0.5 138 22 7.37 3.15 0.00
Buckhorn 757.0 782.0 840.0 783.5 1.5 1.0 0.8 1711 1449 5.77 1.19 0.00
Salt River Taylorsville 545.0 547.0 592.0 549.0 2.0 0.8 0.3 2436 1273 10.57 2.98 0.00
Green River Green 668.0 675.0 713.0 689.0 14.0 0.8 0.4 7908 3870 9.54 27.46 0.00
Nolin 492.0 515.0 560.0 519.3 4.3 0.5 0.3 4478 2838 11.02 5.96 0.00
Barren 528.0 552.0 590.0 571.3 19.3 0.0 0.2 2663 2594 6.79 40.20 0.00
Rough 470.0 490.0 524.0 507.3 17.3 1.0 0.0 3489 71 5.85 40.62 0.00
Mid. Wabash CMHarden 640.0 662.0 690.0 664.3 2.3 0.1 0.3 199 97 6.64 6.10 0.00
CaglesMill 636.0 639.5 704.0 651.4 11.9 0.2 0.1 309 132 11.32 10.77 0.00
Monroe 538.0 538.0 556.0 549.6 11.6 0.0 0.0 162 239 4.61 58.07 0.00
Patoka 532.0 536.0 548.0 543.1 7.1 0.0 0.1 72 21 5.82 56.38 0.00

(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)

Comments:
Elevations are reported in NGVD29 datum.

Contact Page Master