| Basin | Project | Winter Pool Feet |
Summer Pool Feet |
Flood Pool Feet |
Todays Pool Feet |
Dev. from Pool Feet |
24 Hour Change Feet |
24 Hour Precip Inches |
24 Hour Avg Inflow |
6 A.M. Outflow CFS |
Inches R.O. To Flood Pool | Percent Util |
Inches R.O. To Guide Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Miami | CaesarCreek | 846.0 | 849.0 | 883.0 | 846.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 53 | 39 | 11.74 | 0.11 | 0.00 |
| WHHarsha | 729.0 | 733.0 | 795.0 | 729.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 31 | 11.09 | -0.03 | 0.00 | |
| Mill Creek | WestFork | 675.0 | 675.0 | 702.0 | 675.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 6.19 | 0.32 | 0.00 |
| Mad River | CJBrown | 1009.0 | 1012.0 | 1023.0 | 1009.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 19 | 19 | 7.48 | 0.48 | 0.00 |
| Whitewater | Brookville | 740.0 | 748.0 | 775.0 | 740.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 76 | 99 | 10.59 | 0.32 | 0.00 |
| Licking | CaveRun | 724.0 | 730.0 | 765.0 | 724.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 439 | 251 | 9.89 | 0.65 | 0.00 |
| Kentucky | CarrCreek | 1017.0 | 1028.0 | 1055.0 | 1018.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 56 | 76 | 9.67 | 1.95 | 0.00 |
| Buckhorn | 757.0 | 782.0 | 840.0 | 758.1 | 1.1 | -0.4 | 0.0 | 255 | 296 | 6.69 | -0.07 | 0.00 | |
| Salt River | Taylorsville | 545.0 | 547.0 | 592.0 | 545.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 109 | 50 | 11.21 | 0.10 | 0.00 |
| Green River | Green | 668.0 | 675.0 | 713.0 | 668.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 661 | 258 | 14.58 | 0.34 | 0.00 |
| Nolin | 492.0 | 515.0 | 560.0 | 494.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 248 | 248 | 14.14 | 1.77 | 0.00 | |
| Barren | 528.0 | 552.0 | 590.0 | 528.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1910 | 1176 | 14.58 | 0.59 | 0.00 | |
| Rough | 470.0 | 490.0 | 524.0 | 470.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 160 | 56 | 12.54 | 0.32 | 0.00 | |
| Mid. Wabash | CMHarden | 640.0 | 662.0 | 690.0 | 638.7 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 19 | 10.24 | -1.13 | 0.11 |
| CaglesMill | 636.0 | 639.5 | 704.0 | 635.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 29 | 12.98 | -0.05 | 0.01 | |
| Monroe | 538.0 | 538.0 | 556.0 | 538.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 56 | 10.80 | 1.86 | 0.00 | |
| Patoka | 532.0 | 536.0 | 548.0 | 531.8 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 22 | 22 | 17.25 | -0.92 | 0.16 |
(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)
Comments:
Elevations are reported in NGVD29 datum.