Louisville District Daily Lake Report
15 May 2025
Lake Elevations and Flood Storages
Basin Project Winter
Pool
Feet
Summer
Pool
Feet
Flood
Pool
Feet
Todays
Pool
Feet
Dev.
from
Pool
Feet
24 Hour
Change
Feet
24 Hour
Precip
Inches
24 Hour
Avg
Inflow
6 A.M.
Outflow
CFS
Inches R.O. To Flood Pool Percent
Util
Inches R.O. To Guide Curve
Little Miami CaesarCreek 846.0 849.0 883.0 849.6 0.6 -0.4 0.0 210 775 10.95 1.28 0.00
WHHarsha 729.0 733.0 795.0 733.5 0.5 0.2 0.1 273 101 10.59 0.51 0.00
Mill Creek WestFork 675.0 675.0 702.0 675.2 0.2 0.1 0.1 12 2 6.19 0.38 0.00
Mad River CJBrown 1009.0 1012.0 1023.0 1012.2 0.2 0.1 0.2 259 142 6.01 1.84 0.00
Whitewater Brookville 740.0 748.0 775.0 748.6 0.6 0.0 0.1 398 363 8.52 1.90 0.00
Licking CaveRun 724.0 730.0 765.0 738.8 8.8 -0.6 0.0 501 3266 7.11 20.04 0.00
Kentucky CarrCreek 1017.0 1028.0 1055.0 1029.0 1.0 -0.3 0.0 50 169 7.39 2.82 0.00
Buckhorn 757.0 782.0 840.0 782.2 0.2 -0.6 0.0 753 1138 5.84 0.00 0.00
Salt River Taylorsville 545.0 547.0 592.0 560.3 13.3 -1.1 0.0 242 2304 8.46 22.40 0.00
Green River Green 668.0 675.0 713.0 690.7 15.7 -0.8 0.0 318 4581 9.00 31.56 0.00
Nolin 492.0 515.0 560.0 528.9 13.9 -1.0 0.0 1188 5363 9.16 21.80 0.00
Barren 528.0 552.0 590.0 576.0 24.0 -0.4 0.0 0 3654 5.43 52.16 0.00
Rough 470.0 490.0 524.0 502.7 12.7 -0.2 0.0 675 1225 7.06 28.34 0.00
Mid. Wabash CMHarden 640.0 662.0 690.0 662.4 0.4 0.0 0.1 112 80 7.01 0.94 0.00
CaglesMill 636.0 639.5 704.0 654.5 16.9 -0.3 0.0 800 1011 10.90 15.13 0.00
Monroe 538.0 538.0 556.0 549.5 11.5 -0.2 0.0 640 2107 4.67 57.53 0.00
Patoka 532.0 536.0 548.0 543.6 9.1 0.0 0.0 38 25 5.25 64.29 0.00

(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)

Comments:
Elevations are reported in NGVD29 datum.

Contact Page Master