Basin | Project | Winter Pool Feet |
Summer Pool Feet |
Flood Pool Feet |
Todays Pool Feet |
Dev. from Pool Feet |
24 Hour Change Feet |
24 Hour Precip Inches |
24 Hour Avg Inflow |
6 A.M. Outflow CFS |
Inches R.O. To Flood Pool | Percent Util |
Inches R.O. To Guide Curve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Little Miami | CaesarCreek | 846.0 | 849.0 | 883.0 | 852.1 | 6.1 | -1.1 | 0.0 | 321 | 1882 | 10.39 | 11.56 | 1.36 |
WHHarsha | 729.0 | 733.0 | 795.0 | 736.0 | 7.0 | -2.4 | 0.0 | 0 | 2545 | 10.28 | 7.32 | 0.81 | |
Mill Creek | WestFork | 675.0 | 675.0 | 702.0 | 678.7 | 3.7 | -2.9 | 0.0 | 0 | 198 | 5.73 | 7.86 | 0.49 |
Mad River | CJBrown | 1009.0 | 1012.0 | 1023.0 | 1009.5 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 131 | 417 | 7.30 | -3.38 | -0.24 |
Whitewater | Brookville | 740.0 | 748.0 | 775.0 | 745.7 | 3.1 | -0.2 | 0.0 | 1466 | 2047 | 9.27 | 7.27 | 0.73 |
Licking | CaveRun | 724.0 | 730.0 | 765.0 | 726.5 | 0.6 | -0.3 | 0.0 | 926 | 2018 | 9.52 | 0.88 | 0.08 |
Kentucky | CarrCreek | 1017.0 | 1028.0 | 1055.0 | 1020.3 | -0.4 | 0.2 | 0.0 | 74 | 5 | 9.25 | -1.44 | -0.13 |
Buckhorn | 757.0 | 782.0 | 840.0 | 758.2 | 1.2 | -0.6 | 0.0 | 449 | 516 | 7.39 | 0.33 | 0.02 | |
Salt River | Taylorsville | 545.0 | 547.0 | 592.0 | 548.9 | 2.2 | -1.1 | 0.0 | 1091 | 3009 | 10.58 | 3.24 | 0.35 |
Green River | Green | 668.0 | 675.0 | 713.0 | 673.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 940 | 1301 | 13.46 | 4.71 | 0.67 |
Nolin | 492.0 | 515.0 | 560.0 | 506.8 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 1365 | 1055 | 12.86 | 1.71 | 0.22 | |
Barren | 528.0 | 552.0 | 590.0 | 538.4 | -1.4 | 0.3 | 0.0 | 1294 | 77 | 13.44 | -3.09 | -0.40 | |
Rough | 470.0 | 495.0 | 524.0 | 485.3 | 15.3 | -0.3 | 0.0 | 366 | 1072 | 10.66 | 15.27 | 1.92 | |
Mid. Wabash | CMHarden | 640.0 | 662.0 | 690.0 | 659.0 | 8.6 | 0.3 | 0.0 | 388 | 124 | 7.60 | 12.46 | 1.08 |
CaglesMill | 636.0 | 639.5 | 704.0 | 656.2 | 20.2 | 0.5 | 0.0 | 629 | 116 | 10.68 | 17.73 | 2.30 | |
Monroe | 538.0 | 538.0 | 556.0 | 544.6 | 6.6 | 0.1 | 0.0 | 694 | 227 | 7.62 | 30.73 | 3.38 | |
Patoka | 532.0 | 536.0 | 548.0 | 537.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 85 | 535 | 12.15 | 28.93 | 4.95 |
(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)
Comments: