Louisville District Daily Lake Report
29 April 2025
Lake Elevations and Flood Storages
Basin Project Winter
Pool
Feet
Summer
Pool
Feet
Flood
Pool
Feet
Todays
Pool
Feet
Dev.
from
Pool
Feet
24 Hour
Change
Feet
24 Hour
Precip
Inches
24 Hour
Avg
Inflow
6 A.M.
Outflow
CFS
Inches R.O. To Flood Pool Percent
Util
Inches R.O. To Guide Curve
Little Miami CaesarCreek 846.0 849.0 883.0 849.1 0.3 0.0 0.0 71 60 11.07 0.54 0.00
WHHarsha 729.0 733.0 795.0 738.2 5.5 -1.2 0.0 198 1701 10.01 6.15 0.00
Mill Creek WestFork 675.0 675.0 702.0 675.7 0.7 -0.3 0.0 0 35 6.13 1.33 0.00
Mad River CJBrown 1009.0 1012.0 1023.0 1011.9 0.1 0.1 0.0 78 17 6.15 0.39 0.00
Whitewater Brookville 740.0 748.0 775.0 748.6 0.9 -0.5 0.0 559 2073 8.54 2.55 0.00
Licking CaveRun 724.0 730.0 765.0 747.3 17.6 -0.6 0.0 637 4603 5.10 42.68 0.00
Kentucky CarrCreek 1017.0 1028.0 1055.0 1027.7 0.0 0.0 0.0 39 24 7.67 -0.25 0.02
Buckhorn 757.0 782.0 840.0 779.6 -0.9 0.4 0.0 337 110 5.98 -1.59 0.09
Salt River Taylorsville 545.0 547.0 592.0 567.7 20.7 -0.9 0.0 368 2402 6.85 37.16 0.00
Green River Green 668.0 675.0 713.0 698.6 24.7 -0.8 0.0 5 5120 6.35 52.54 0.00
Nolin 492.0 515.0 560.0 546.4 31.4 -1.8 0.0 0 8344 4.67 60.14 0.00
Barren 528.0 552.0 590.0 582.5 30.5 -0.5 0.0 0 4801 2.76 75.71 0.00
Rough 470.0 490.0 524.0 507.6 18.7 -0.8 0.0 394 3027 5.76 42.40 0.00
Mid. Wabash CMHarden 640.0 662.0 690.0 662.6 1.6 -0.1 0.0 150 225 6.96 3.50 0.00
CaglesMill 636.0 639.5 704.0 668.4 32.4 -1.1 0.0 341 1959 8.75 32.58 0.00
Monroe 538.0 538.0 556.0 549.3 11.3 -0.2 0.0 174 2104 4.75 56.82 0.00
Patoka 532.0 536.0 548.0 542.5 9.3 0.0 0.0 101 24 6.57 58.81 0.00

(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)

Comments:
Elevations are reported in NGVD29 datum.

Contact Page Master