Basin | Project | Winter Pool Feet |
Summer Pool Feet |
Flood Pool Feet |
Todays Pool Feet |
Dev. from Pool Feet |
24 Hour Change Feet |
24 Hour Precip Inches |
24 Hour Avg Inflow |
6 A.M. Outflow CFS |
Inches R.O. To Flood Pool | Percent Util |
Inches R.O. To Guide Curve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Little Miami | CaesarCreek | 846.0 | 849.0 | 883.0 | 848.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 20 | 20 | 11.27 | 0.13 | 0.01 |
WHHarsha | 729.0 | 733.0 | 795.0 | 731.9 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 52 | 31 | 10.77 | 0.05 | 0.01 | |
Mill Creek | WestFork | 675.0 | 675.0 | 702.0 | 676.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 109 | 0 | 6.06 | 2.49 | 0.15 |
Mad River | CJBrown | 1009.0 | 1012.0 | 1023.0 | 1011.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 31 | 35 | 6.32 | 0.60 | 0.04 |
Whitewater | Brookville | 740.0 | 748.0 | 775.0 | 747.8 | -0.2 | 0.1 | 1.6 | 283 | 47 | 8.74 | -0.59 | -0.05 |
Licking | CaveRun | 724.0 | 730.0 | 765.0 | 729.8 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 113 | 72 | 8.91 | 1.71 | 0.16 |
Kentucky | CarrCreek | 1017.0 | 1028.0 | 1055.0 | 1027.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 7.65 | 4.28 | 0.34 |
Buckhorn | 757.0 | 782.0 | 840.0 | 781.8 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 46 | 40 | 6.50 | 0.52 | 0.03 | |
Salt River | Taylorsville | 545.0 | 547.0 | 592.0 | 545.5 | -1.5 | 0.0 | 0.2 | 50 | 50 | 11.13 | -2.14 | -0.23 |
Green River | Green | 668.0 | 675.0 | 713.0 | 674.6 | -0.2 | 0.1 | 1.2 | 340 | 53 | 13.24 | -0.41 | -0.05 |
Nolin | 492.0 | 515.0 | 560.0 | 514.9 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 109 | 80 | 11.73 | 0.96 | 0.11 | |
Barren | 528.0 | 552.0 | 590.0 | 551.4 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 776 | 505 | 11.45 | 0.52 | 0.06 | |
Rough | 470.0 | 490.0 | 524.0 | 489.6 | -0.4 | 0.1 | 0.7 | 175 | 65 | 9.91 | -0.64 | -0.06 | |
Mid. Wabash | CMHarden | 640.0 | 662.0 | 690.0 | 661.7 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 54 | 22 | 7.13 | -0.79 | -0.06 |
CaglesMill | 636.0 | 639.5 | 704.0 | 639.3 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | 35 | 20 | 12.71 | -0.15 | -0.02 | |
Monroe | 538.0 | 538.0 | 556.0 | 537.9 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 429 | 56 | 11.03 | -0.24 | -0.03 | |
Patoka | 532.0 | 536.0 | 548.0 | 535.5 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 6 | 49 | 13.78 | -1.97 | -0.27 |
(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)
Comments: