| Basin | Project | Winter Pool Feet |
Summer Pool Feet |
Flood Pool Feet |
Todays Pool Feet |
Dev. from Pool Feet |
24 Hour Change Feet |
24 Hour Precip Inches |
24 Hour Avg Inflow |
6 A.M. Outflow CFS |
Inches R.O. To Flood Pool | Percent Util |
Inches R.O. To Guide Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Miami | CaesarCreek | 846.0 | 849.0 | 883.0 | 846.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 225 | 402 | 11.72 | 0.24 | 0.00 |
| WHHarsha | 729.0 | 733.0 | 795.0 | 729.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 245 | 311 | 11.05 | 0.34 | 0.00 | |
| Mill Creek | WestFork | 675.0 | 675.0 | 702.0 | 675.5 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 8 | 35 | 6.15 | 1.07 | 0.00 |
| Mad River | CJBrown | 1009.0 | 1012.0 | 1023.0 | 1009.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 25 | 25 | 7.49 | 0.30 | 0.00 |
| Whitewater | Brookville | 740.0 | 748.0 | 775.0 | 740.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 175 | 198 | 10.60 | 0.23 | 0.00 |
| Licking | CaveRun | 724.0 | 730.0 | 765.0 | 726.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 3314 | 2990 | 9.61 | 3.40 | 0.00 |
| Kentucky | CarrCreek | 1017.0 | 1028.0 | 1055.0 | 1018.5 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 143 | 76 | 9.58 | 2.88 | 0.00 |
| Buckhorn | 757.0 | 782.0 | 840.0 | 760.3 | 3.3 | -1.8 | 0.0 | 903 | 1265 | 6.66 | 0.32 | 0.00 | |
| Salt River | Taylorsville | 545.0 | 547.0 | 592.0 | 548.2 | 3.2 | -0.3 | 0.0 | 1178 | 1696 | 10.70 | 4.62 | 0.00 |
| Green River | Green | 668.0 | 675.0 | 713.0 | 669.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2018 | 2219 | 14.33 | 2.06 | 0.00 |
| Nolin | 492.0 | 515.0 | 560.0 | 496.3 | 4.3 | -0.5 | 0.0 | 1925 | 2898 | 14.02 | 2.61 | 0.00 | |
| Barren | 528.0 | 552.0 | 590.0 | 528.4 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | 1032 | 1541 | 14.63 | 0.28 | 0.00 | |
| Rough | 470.0 | 490.0 | 524.0 | 477.3 | 7.3 | 0.6 | 0.0 | 1335 | 593 | 11.80 | 6.18 | 0.00 | |
| Mid. Wabash | CMHarden | 640.0 | 662.0 | 690.0 | 638.6 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 19 | 19 | 10.26 | -1.27 | 0.13 |
| CaglesMill | 636.0 | 639.5 | 704.0 | 636.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 77 | 29 | 12.97 | 0.04 | 0.00 | |
| Monroe | 538.0 | 538.0 | 556.0 | 538.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 498 | 56 | 10.76 | 2.24 | 0.00 | |
| Patoka | 532.0 | 536.0 | 548.0 | 531.9 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 141 | 22 | 17.18 | -0.51 | 0.09 |
(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)
Comments:
Elevations are reported in NGVD29 datum.