| Basin | Project | Winter Pool Feet |
Summer Pool Feet |
Flood Pool Feet |
Todays Pool Feet |
Dev. from Pool Feet |
24 Hour Change Feet |
24 Hour Precip Inches |
24 Hour Avg Inflow |
6 A.M. Outflow CFS |
Inches R.O. To Flood Pool | Percent Util |
Inches R.O. To Guide Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Miami | CaesarCreek | 846.0 | 849.0 | 883.0 | 846.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 85 | 16 | 11.69 | 0.54 | 0.00 |
| WHHarsha | 729.0 | 733.0 | 795.0 | 729.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 59 | 59 | 11.06 | 0.25 | 0.00 | |
| Mill Creek | WestFork | 675.0 | 675.0 | 702.0 | 675.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 7 | 1 | 6.12 | 1.48 | 0.00 |
| Mad River | CJBrown | 1009.0 | 1012.0 | 1023.0 | 1009.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 11 | 40 | 7.49 | 0.36 | 0.00 |
| Whitewater | Brookville | 740.0 | 748.0 | 775.0 | 741.3 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 303 | 45 | 10.33 | 2.75 | 0.00 |
| Licking | CaveRun | 724.0 | 730.0 | 765.0 | 724.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 388 | 237 | 9.86 | 0.88 | 0.00 |
| Kentucky | CarrCreek | 1017.0 | 1028.0 | 1055.0 | 1017.8 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 51 | 5 | 9.71 | 1.55 | 0.00 |
| Buckhorn | 757.0 | 782.0 | 840.0 | 759.7 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 229 | 91 | 6.67 | 0.23 | 0.00 | |
| Salt River | Taylorsville | 545.0 | 547.0 | 592.0 | 545.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 84 | 99 | 11.20 | 0.15 | 0.00 |
| Green River | Green | 668.0 | 675.0 | 713.0 | 668.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 515 | 149 | 14.56 | 0.49 | 0.00 |
| Nolin | 492.0 | 515.0 | 560.0 | 492.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 262 | 53 | 14.34 | 0.36 | 0.00 | |
| Barren | 528.0 | 552.0 | 590.0 | 528.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 710 | 404 | 14.62 | 0.30 | 0.00 | |
| Rough | 470.0 | 490.0 | 524.0 | 471.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 241 | 56 | 12.48 | 0.76 | 0.00 | |
| Mid. Wabash | CMHarden | 640.0 | 662.0 | 690.0 | 639.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 20 | 10.18 | -0.49 | 0.05 |
| CaglesMill | 636.0 | 639.5 | 704.0 | 636.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 63 | 111 | 12.96 | 0.12 | 0.00 | |
| Monroe | 538.0 | 538.0 | 556.0 | 538.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 277 | 56 | 10.81 | 1.78 | 0.00 | |
| Patoka | 532.0 | 536.0 | 548.0 | 532.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 187 | 22 | 17.05 | -0.79 | 0.13 |
(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)
Comments:
Elevations are reported in NGVD29 datum.