Basin | Project | Winter Pool Feet |
Summer Pool Feet |
Flood Pool Feet |
Todays Pool Feet |
Dev. from Pool Feet |
24 Hour Change Feet |
24 Hour Precip Inches |
24 Hour Avg Inflow |
6 A.M. Outflow CFS |
Inches R.O. To Flood Pool | Percent Util |
Inches R.O. To Guide Curve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Little Miami | CaesarCreek | 846.0 | 849.0 | 883.0 | 853.1 | 7.1 | -1.3 | 0.1 | 471 | 2528 | 10.14 | 13.73 | 1.61 |
WHHarsha | 729.0 | 733.0 | 795.0 | 738.5 | 9.5 | -2.1 | 0.0 | 0 | 2572 | 9.98 | 10.00 | 1.11 | |
Mill Creek | WestFork | 675.0 | 675.0 | 702.0 | 681.6 | 6.6 | -3.8 | 0.0 | 0 | 434 | 5.26 | 15.28 | 0.95 |
Mad River | CJBrown | 1009.0 | 1012.0 | 1023.0 | 1009.8 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 151 | 419 | 7.17 | -1.11 | -0.08 |
Whitewater | Brookville | 740.0 | 748.0 | 775.0 | 745.9 | 3.5 | -0.2 | 0.0 | 1537 | 2050 | 9.21 | 8.22 | 0.82 |
Licking | CaveRun | 724.0 | 730.0 | 765.0 | 726.8 | 1.0 | -0.2 | 0.0 | 1292 | 2022 | 9.47 | 1.63 | 0.16 |
Kentucky | CarrCreek | 1017.0 | 1028.0 | 1055.0 | 1020.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 77 | 77 | 9.29 | -1.32 | -0.12 |
Buckhorn | 757.0 | 782.0 | 840.0 | 758.8 | 1.8 | -1.7 | 0.0 | 430 | 767 | 7.38 | 0.49 | 0.04 | |
Salt River | Taylorsville | 545.0 | 547.0 | 592.0 | 550.1 | 3.4 | -1.0 | 0.0 | 429 | 2161 | 10.39 | 5.13 | 0.56 |
Green River | Green | 668.0 | 675.0 | 713.0 | 673.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1152 | 1302 | 13.44 | 5.08 | 0.72 |
Nolin | 492.0 | 515.0 | 560.0 | 506.7 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 1760 | 1054 | 12.87 | 2.23 | 0.29 | |
Barren | 528.0 | 552.0 | 590.0 | 538.1 | -0.9 | 0.4 | 0.0 | 1498 | 77 | 13.49 | -2.62 | -0.34 | |
Rough | 470.0 | 495.0 | 524.0 | 485.6 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 631 | 648 | 10.61 | 15.69 | 1.97 | |
Mid. Wabash | CMHarden | 640.0 | 662.0 | 690.0 | 658.7 | 8.7 | 0.4 | 0.0 | 544 | 123 | 7.65 | 12.43 | 1.09 |
CaglesMill | 636.0 | 639.5 | 704.0 | 655.7 | 19.7 | 0.9 | 0.0 | 1089 | 116 | 10.74 | 17.23 | 2.24 | |
Monroe | 538.0 | 538.0 | 556.0 | 544.5 | 6.5 | 0.1 | 0.1 | 827 | 226 | 7.66 | 30.37 | 3.34 | |
Patoka | 532.0 | 536.0 | 548.0 | 537.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 141 | 535 | 12.05 | 29.52 | 5.05 |
(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)
Comments: