Basin | Project | Winter Pool Feet |
Summer Pool Feet |
Flood Pool Feet |
Todays Pool Feet |
Dev. from Pool Feet |
24 Hour Change Feet |
24 Hour Precip Inches |
24 Hour Avg Inflow |
6 A.M. Outflow CFS |
Inches R.O. To Flood Pool | Percent Util |
Inches R.O. To Guide Curve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Little Miami | CaesarCreek | 846.0 | 849.0 | 883.0 | 849.4 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 321 | 409 | 11.00 | 0.77 | 0.00 |
WHHarsha | 729.0 | 733.0 | 795.0 | 735.4 | 2.4 | -1.0 | 0.4 | 1686 | 2538 | 10.36 | 2.62 | 0.00 | |
Mill Creek | WestFork | 675.0 | 675.0 | 702.0 | 675.7 | 0.7 | -0.8 | 0.1 | 12 | 88 | 6.13 | 1.31 | 0.00 |
Mad River | CJBrown | 1009.0 | 1012.0 | 1023.0 | 1012.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 118 | 87 | 6.08 | 0.64 | 0.00 |
Whitewater | Brookville | 740.0 | 748.0 | 775.0 | 748.6 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 846 | 1033 | 8.54 | 1.75 | 0.00 |
Licking | CaveRun | 724.0 | 730.0 | 765.0 | 745.5 | 15.5 | -0.4 | 0.5 | 1546 | 3405 | 5.55 | 37.52 | 0.00 |
Kentucky | CarrCreek | 1017.0 | 1028.0 | 1055.0 | 1028.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 58 | 5 | 7.56 | 0.65 | 0.00 |
Buckhorn | 757.0 | 782.0 | 840.0 | 781.7 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | 719 | 309 | 5.87 | -0.47 | 0.03 | |
Salt River | Taylorsville | 545.0 | 547.0 | 592.0 | 564.9 | 17.9 | -1.0 | 0.4 | 334 | 2369 | 7.47 | 31.41 | 0.00 |
Green River | Green | 668.0 | 675.0 | 713.0 | 696.8 | 22.6 | -0.6 | 0.6 | 1484 | 5066 | 7.02 | 47.41 | 0.00 |
Nolin | 492.0 | 515.0 | 560.0 | 543.0 | 28.0 | -1.3 | 0.0 | 730 | 7598 | 5.68 | 51.53 | 0.00 | |
Barren | 528.0 | 552.0 | 590.0 | 581.1 | 29.1 | -0.5 | 0.6 | 0 | 4767 | 3.39 | 70.18 | 0.00 | |
Rough | 470.0 | 490.0 | 524.0 | 506.0 | 16.0 | -0.4 | 0.0 | 171 | 1499 | 6.19 | 37.11 | 0.00 | |
Mid. Wabash | CMHarden | 640.0 | 662.0 | 690.0 | 662.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 182 | 225 | 6.97 | 1.49 | 0.00 |
CaglesMill | 636.0 | 639.5 | 704.0 | 665.0 | 28.9 | -1.1 | 0.7 | 421 | 1910 | 9.33 | 28.07 | 0.00 | |
Monroe | 538.0 | 538.0 | 556.0 | 549.3 | 11.3 | 0.0 | 0.2 | 809 | 1036 | 4.78 | 56.52 | 0.00 | |
Patoka | 532.0 | 536.0 | 548.0 | 542.5 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 24 | 24 | 6.47 | 58.84 | 0.00 |
(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)
Comments:
Elevations are reported in NGVD29 datum.