Barren River Lake 2022

| DATE / TIME | ELEV | FLOW | FLOW-RES OUT | PRECIP-INC | 
 | INST-VAL | INST-VAL | INST-VAL | PER-CUM |  | FEET | CFS | CFS | INCHES | 
| 1 January 2022 06:00 | 529.73 | 4804 | 408 | 1.34 | 
| 1 January 2022 12:00 | 530.82 | 12166 | 411 |  | 
| 1 January 2022 18:00 | 531.76 | 10726 | 415 |  | 
| 1 January 2022 24:00 | 532.56 | 9645 | 419 |  | 
| 2 January 2022 06:00 | 533.58 | 12433 | 422 | 1.28 | 
| 2 January 2022 12:00 | 534.64 | 13425 | 426 |  | 
| 2 January 2022 18:00 | 535.52 | 11503 | 430 |  | 
| 2 January 2022 24:00 | 536.14 | 8350 | 433 |  | 
| 3 January 2022 06:00 | 536.60 | 6603 | 435 | 0.20 | 
| 3 January 2022 12:00 | 536.99 | 5667 | 437 |  | 
| 3 January 2022 18:00 | 537.34 | 5132 | 439 |  | 
| 3 January 2022 24:00 | 537.63 | 4328 | 440 |  | 
| 4 January 2022 06:00 | 537.90 | 4062 | 441 | 0.00 | 
| 4 January 2022 12:00 | 538.12 | 3500 | 442 |  | 
| 4 January 2022 18:00 | 538.34 | 3593 | 443 |  | 
| 4 January 2022 24:00 | 538.57 | 3736 | 444 |  | 
| 5 January 2022 06:00 | 538.72 | 2592 | 445 | 0.00 | 
| 5 January 2022 12:00 | 538.85 | 2306 | 445 |  | 
| 5 January 2022 18:00 | 539.02 | 2880 | 446 |  | 
| 5 January 2022 24:00 | 539.16 | 2450 | 446 |  | 
| 6 January 2022 06:00 | 539.29 | 2308 | 447 | 0.00 | 
| 6 January 2022 12:00 | 539.35 | 2021 | 1355 |  | 
| 6 January 2022 18:00 | 539.42 | 2703 | 1701 |  | 
| 6 January 2022 24:00 | 539.42 | 1701 | 1701 |  | 
| 7 January 2022 06:00 | 539.43 | 1845 | 1701 | 0.40 | 
| 7 January 2022 12:00 | 539.44 | 1845 | 1702 |  | 
| 7 January 2022 18:00 | 539.43 | 1558 | 1702 |  | 
| 7 January 2022 24:00 | 539.42 | 1558 | 1701 |  | 
| 8 January 2022 06:00 | 539.41 | 1558 | 1701 | 0.00 | 
| 8 January 2022 12:00 | 539.39 | 1415 | 1701 |  | 
| 8 January 2022 18:00 | 539.34 | 985 | 1700 |  | 
| 8 January 2022 24:00 | 539.33 | 1557 | 1700 |  | 
| 9 January 2022 06:00 | 539.38 | 2416 | 1700 | 0.54 | 
| 9 January 2022 12:00 | 539.72 | 6568 | 1703 |  | 
| 9 January 2022 18:00 | 540.80 | 14774 | 1713 |  | 
| 9 January 2022 24:00 | 542.25 | 18140 | 1730 |  | 
| 10 January 2022 06:00 | 543.43 | 15101 | 1747 | 0.74 | 
| 10 January 2022 12:00 | 544.36 | 13560 | 647 |  | 
| 10 January 2022 18:00 | 544.84 | 8938 | 468 |  | 
| 10 January 2022 24:00 | 545.20 | 6822 | 470 |  | 
| 11 January 2022 06:00 | 545.48 | 5411 | 471 | 0.00 | 
| 11 January 2022 12:00 | 545.71 | 4531 | 472 |  | 
| 11 January 2022 18:00 | 545.92 | 4177 | 472 |  | 
| 11 January 2022 24:00 | 546.10 | 3649 | 473 |  | 
| 12 January 2022 06:00 | 546.26 | 3297 | 474 | 0.00 | 
| 12 January 2022 12:00 | 546.37 | 3003 | 1320 |  | 
| 12 January 2022 18:00 | 546.42 | 2675 | 1793 |  | 
| 12 January 2022 24:00 | 546.46 | 2500 | 1794 |  | 
| 13 January 2022 06:00 | 546.51 | 2676 | 1794 | 0.00 | 
| 13 January 2022 12:00 | 546.47 | 1919 | 2973 |  | 
| 13 January 2022 18:00 | 546.36 | 2326 | 4265 |  | 
| 13 January 2022 24:00 | 546.24 | 2146 | 4262 |  | 
| 14 January 2022 06:00 | 546.11 | 1966 | 4258 | 0.00 | 
| 14 January 2022 12:00 | 545.96 | 1609 | 4253 |  | 
| 14 January 2022 18:00 | 545.83 | 1957 | 4249 |  | 
| 14 January 2022 24:00 | 545.68 | 1599 | 4244 |  | 
| 15 January 2022 06:00 | 545.52 | 1419 | 4239 | 0.00 | 
| 15 January 2022 12:00 | 545.36 | 1413 | 4234 |  | 
| 15 January 2022 18:00 | 545.20 | 1409 | 4229 |  | 
| 15 January 2022 24:00 | 545.04 | 1402 | 4224 |  | 
| 16 January 2022 06:00 | 544.88 | 1398 | 4219 | 0.16 | 
| 16 January 2022 12:00 | 544.71 | 1216 | 4213 |  | 
| 16 January 2022 18:00 | 544.56 | 1563 | 4208 |  | 
| 16 January 2022 24:00 | 544.42 | 1734 | 4203 |  | 
| 17 January 2022 06:00 | 544.30 | 2083 | 4198 | 0.21 | 
| 17 January 2022 12:00 | 544.18 | 2079 | 4194 |  | 
| 17 January 2022 18:00 | 544.03 | 1546 | 4190 |  | 
| 17 January 2022 24:00 | 543.90 | 2525 | 4185 |  | 
| 18 January 2022 06:00 | 543.74 | 2370 | 4180 | 0.00 | 
| 18 January 2022 12:00 | 543.59 | 2479 | 4175 |  | 
| 18 January 2022 18:00 | 543.42 | 2247 | 4169 |  | 
| 18 January 2022 24:00 | 543.27 | 2468 | 4164 |  | 
| 19 January 2022 06:00 | 543.10 | 2236 | 4158 | 0.01 | 
| 19 January 2022 12:00 | 542.96 | 2571 | 4153 |  | 
| 19 January 2022 18:00 | 542.84 | 2792 | 4149 |  | 
| 19 January 2022 24:00 | 542.95 | 5392 | 4148 |  | 
| 20 January 2022 06:00 | 543.64 | 11964 | 4162 | 0.76 | 
| 20 January 2022 12:00 | 544.34 | 14250 | 4186 |  | 
| 20 January 2022 18:00 | 544.84 | 13020 | 4206 |  | 
| 20 January 2022 24:00 | 545.06 | 8096 | 4218 |  | 
| 21 January 2022 06:00 | 545.17 | 6163 | 4224 | 0.00 | 
| 21 January 2022 12:00 | 545.20 | 4755 | 4226 |  | 
| 21 January 2022 18:00 | 545.22 | 4579 | 4227 |  | 
| 21 January 2022 24:00 | 545.19 | 3698 | 4227 |  | 
| 22 January 2022 06:00 | 545.15 | 3521 | 4225 | 0.00 | 
| 22 January 2022 12:00 | 545.07 | 2813 | 4224 |  | 
| 22 January 2022 18:00 | 544.98 | 2634 | 4221 |  | 
| 22 January 2022 24:00 | 544.91 | 2984 | 4218 |  | 
| 23 January 2022 06:00 | 544.82 | 2629 | 4215 | 0.00 | 
| 23 January 2022 12:00 | 544.67 | 1812 | 4531 |  | 
| 23 January 2022 18:00 | 544.55 | 2485 | 4600 |  | 
| 23 January 2022 24:00 | 544.40 | 1952 | 4595 |  | 
| 24 January 2022 06:00 | 544.25 | 1945 | 4589 | 0.00 | 
| 24 January 2022 12:00 | 544.10 | 1939 | 4584 |  | 
| 24 January 2022 18:00 | 543.94 | 2137 | 4578 |  | 
| 24 January 2022 24:00 | 543.78 | 2763 | 4572 |  | 
| 25 January 2022 06:00 | 543.60 | 2530 | 4565 | 0.00 | 
| 25 January 2022 12:00 | 543.42 | 2524 | 4558 |  | 
| 25 January 2022 18:00 | 543.25 | 2630 | 4552 |  | 
| 25 January 2022 24:00 | 543.06 | 2397 | 4545 |  | 
| 26 January 2022 06:00 | 542.86 | 2276 | 4537 | 0.00 | 
| 26 January 2022 12:00 | 542.68 | 2496 | 4530 |  | 
| 26 January 2022 18:00 | 542.47 | 2149 | 4523 |  | 
| 26 January 2022 24:00 | 542.27 | 2255 | 4515 |  | 
| 27 January 2022 06:00 | 542.08 | 2360 | 4508 | 0.00 | 
| 27 January 2022 12:00 | 541.85 | 1899 | 4500 |  | 
| 27 January 2022 18:00 | 541.64 | 2118 | 4491 |  | 
| 27 January 2022 24:00 | 541.42 | 1996 | 4483 |  | 
| 28 January 2022 06:00 | 541.20 | 1988 | 4475 | 0.02 | 
| 28 January 2022 12:00 | 540.98 | 1979 | 4466 |  | 
| 28 January 2022 18:00 | 540.75 | 1858 | 4458 |  | 
| 28 January 2022 24:00 | 540.53 | 1963 | 4449 |  | 
| 29 January 2022 06:00 | 540.33 | 2180 | 4441 | 0.01 | 
| 29 January 2022 12:00 | 540.10 | 1833 | 4433 |  | 
| 29 January 2022 18:00 | 539.86 | 1292 | 4424 |  | 
| 29 January 2022 24:00 | 539.62 | 983 | 4415 |  | 
| 30 January 2022 06:00 | 539.41 | 0 | 4406 | 0.00 | 
| 30 January 2022 12:00 | 539.16 | 821 | 4397 |  | 
| 30 January 2022 18:00 | 538.92 | 956 | 4388 |  | 
| 30 January 2022 24:00 | 538.70 | 1233 | 4379 |  | 
| 31 January 2022 06:00 | 538.44 | 651 | 4369 | 0.00 | 
| 31 January 2022 12:00 | 538.20 | 928 | 4359 |  | 
| 31 January 2022 18:00 | 538.10 | 1596 | 2807 |  | 
| 31 January 2022 24:00 | 538.02 | 921 | 2065 |  | 
| 1 February 2022 06:00 | 537.94 | 973 | 2064 | 0.00 | 
| 1 February 2022 12:00 | 537.85 | 856 | 2062 |  | 
| 1 February 2022 18:00 | 537.84 | 1122 | 1023 |  | 
| 1 February 2022 24:00 | 537.86 | 709 | 441 |  | 
| 2 February 2022 06:00 | 537.91 | 1112 | 442 | 0.17 | 
| 2 February 2022 12:00 | 537.99 | 1515 | 442 |  | 
| 2 February 2022 18:00 | 538.14 | 2581 | 442 |  | 
| 2 February 2022 24:00 | 538.34 | 3306 | 443 |  | 
| 3 February 2022 06:00 | 538.61 | 4309 | 444 | 1.11 | 
| 3 February 2022 12:00 | 538.98 | 5742 | 445 |  | 
| 3 February 2022 18:00 | 540.23 | 17655 | 448 |  | 
| 3 February 2022 24:00 | 541.94 | 19814 | 454 |  | 
| 4 February 2022 06:00 | 543.58 | 19029 | 461 | 2.16 | 
| 4 February 2022 12:00 | 544.85 | 20219 | 467 |  | 
| 4 February 2022 18:00 | 545.64 | 14410 | 471 |  | 
| 4 February 2022 24:00 | 546.12 | 8942 | 473 |  | 
| 5 February 2022 06:00 | 546.48 | 6826 | 474 | 0.00 | 
| 5 February 2022 12:00 | 546.78 | 5769 | 475 |  | 
| 5 February 2022 18:00 | 547.03 | 4887 | 476 |  | 
| 5 February 2022 24:00 | 547.26 | 4534 | 476 |  | 
| 6 February 2022 06:00 | 547.44 | 3653 | 477 | 0.00 | 
| 6 February 2022 12:00 | 547.60 | 3300 | 478 |  | 
| 6 February 2022 18:00 | 547.76 | 3302 | 478 |  | 
| 6 February 2022 24:00 | 547.90 | 2949 | 478 |  | 
| 7 February 2022 06:00 | 548.03 | 2788 | 479 | 0.00 | 
| 7 February 2022 12:00 | 548.09 | 2452 | 1623 |  | 
| 7 February 2022 18:00 | 548.11 | 2602 | 2240 |  | 
| 7 February 2022 24:00 | 548.12 | 2421 | 2240 |  | 
| 8 February 2022 06:00 | 548.12 | 2240 | 2240 | 0.00 | 
| 8 February 2022 12:00 | 548.08 | 2075 | 3116 |  | 
| 8 February 2022 18:00 | 547.95 | 1816 | 4233 |  | 
| 8 February 2022 24:00 | 547.82 | 2020 | 4312 |  | 
| 9 February 2022 06:00 | 547.69 | 2016 | 4308 | 0.00 | 
| 9 February 2022 12:00 | 547.53 | 1483 | 4304 |  | 
| 9 February 2022 18:00 | 547.38 | 1654 | 4299 |  | 
| 9 February 2022 24:00 | 547.24 | 1825 | 4294 |  | 
| 10 February 2022 06:00 | 547.09 | 1645 | 4289 | 0.00 | 
| 10 February 2022 12:00 | 546.92 | 1286 | 4284 |  | 
| 10 February 2022 18:00 | 546.76 | 1459 | 4279 |  | 
| 10 February 2022 24:00 | 546.60 | 1452 | 4274 |  | 
| 11 February 2022 06:00 | 546.46 | 1802 | 4269 | 0.00 | 
| 11 February 2022 12:00 | 546.25 | 561 | 4263 |  | 
| 11 February 2022 18:00 | 546.07 | 1084 | 4257 |  | 
| 11 February 2022 24:00 | 545.91 | 1430 | 4252 |  | 
| 12 February 2022 06:00 | 545.75 | 1426 | 4247 | 0.00 | 
| 12 February 2022 12:00 | 545.54 | 538 | 4241 |  | 
| 12 February 2022 18:00 | 545.38 | 1414 | 4235 |  | 
| 12 February 2022 24:00 | 545.21 | 1233 | 4229 |  | 
| 13 February 2022 06:00 | 545.02 | 874 | 4224 | 0.00 | 
| 13 February 2022 12:00 | 544.83 | 868 | 4217 |  | 
| 13 February 2022 18:00 | 544.64 | 861 | 4211 |  | 
| 13 February 2022 24:00 | 544.44 | 678 | 4204 |  | 
| 14 February 2022 06:00 | 544.26 | 1025 | 4198 | 0.00 | 
| 14 February 2022 12:00 | 544.07 | 842 | 4192 |  | 
| 14 February 2022 18:00 | 543.87 | 1481 | 4185 |  | 
| 14 February 2022 24:00 | 543.68 | 2030 | 4178 |  | 
| 15 February 2022 06:00 | 543.48 | 1910 | 4172 | 0.00 | 
| 15 February 2022 12:00 | 543.28 | 1904 | 4165 |  | 
| 15 February 2022 18:00 | 543.06 | 1670 | 4158 |  | 
| 15 February 2022 24:00 | 542.87 | 2003 | 4151 |  | 
| 16 February 2022 06:00 | 542.68 | 1996 | 4144 | 0.00 | 
| 16 February 2022 12:00 | 542.48 | 1876 | 4138 |  | 
| 16 February 2022 18:00 | 542.38 | 1413 | 2346 |  | 
| 16 February 2022 24:00 | 542.30 | 835 | 1740 |  | 
| 17 February 2022 06:00 | 542.28 | 1514 | 1740 | 0.04 | 
| 17 February 2022 12:00 | 542.35 | 1609 | 684 |  | 
| 17 February 2022 18:00 | 542.62 | 3517 | 460 |  | 
| 17 February 2022 24:00 | 543.67 | 12350 | 463 |  | 
| 18 February 2022 06:00 | 545.06 | 22906 | 467 | 1.65 | 
| 18 February 2022 12:00 | 546.16 | 19880 | 472 |  | 
| 18 February 2022 18:00 | 546.87 | 13002 | 475 |  | 
| 18 February 2022 24:00 | 547.25 | 7181 | 476 |  | 
| 19 February 2022 06:00 | 547.51 | 5065 | 477 | 0.00 | 
| 19 February 2022 12:00 | 547.75 | 4712 | 478 |  | 
| 19 February 2022 18:00 | 547.94 | 3831 | 479 |  | 
| 19 February 2022 24:00 | 548.10 | 3352 | 479 |  | 
| 20 February 2022 06:00 | 548.26 | 3384 | 480 | 0.00 | 
| 20 February 2022 12:00 | 548.37 | 2476 | 480 |  | 
| 20 February 2022 18:00 | 548.48 | 2476 | 480 |  | 
| 20 February 2022 24:00 | 548.60 | 2658 | 481 |  | 
| 21 February 2022 06:00 | 548.70 | 2296 | 481 | 0.00 | 
| 21 February 2022 12:00 | 548.80 | 2296 | 361 |  | 
| 21 February 2022 18:00 | 548.89 | 1875 | 241 |  | 
| 21 February 2022 24:00 | 549.04 | 2963 | 241 |  | 
| 22 February 2022 06:00 | 549.14 | 2057 | 241 | 0.32 | 
| 22 February 2022 12:00 | 549.33 | 3690 | 241 |  | 
| 22 February 2022 18:00 | 549.81 | 8953 | 242 |  | 
| 22 February 2022 24:00 | 550.97 | 21296 | 244 |  | 
| 23 February 2022 06:00 | 552.39 | 27592 | 247 | 1.50 | 
| 23 February 2022 12:00 | 553.65 | 28199 | 249 |  | 
| 23 February 2022 18:00 | 554.50 | 19106 | 251 |  | 
| 23 February 2022 24:00 | 555.05 | 12452 | 252 |  | 
| 24 February 2022 06:00 | 555.52 | 10679 | 253 | 0.70 | 
| 24 February 2022 12:00 | 556.16 | 14530 | 254 |  | 
| 24 February 2022 18:00 | 557.16 | 22942 | 255 |  | 
| 24 February 2022 24:00 | 558.13 | 22263 | 256 |  | 
| 25 February 2022 06:00 | 559.06 | 21356 | 258 | 0.51 | 
| 25 February 2022 12:00 | 559.72 | 15232 | 259 |  | 
| 25 February 2022 18:00 | 560.22 | 11603 | 260 |  | 
| 25 February 2022 24:00 | 560.63 | 9563 | 261 |  | 
| 26 February 2022 06:00 | 560.96 | 7748 | 261 | 0.00 | 
| 26 February 2022 12:00 | 561.21 | 5933 | 262 |  | 
| 26 February 2022 18:00 | 561.47 | 6159 | 262 |  | 
| 26 February 2022 24:00 | 561.68 | 5027 | 262 |  | 
| 27 February 2022 06:00 | 561.86 | 4346 | 263 | 0.00 | 
| 27 February 2022 12:00 | 562.02 | 3894 | 263 |  | 
| 27 February 2022 18:00 | 562.17 | 3665 | 263 |  | 
| 27 February 2022 24:00 | 562.32 | 3667 | 263 |  | 
| 28 February 2022 06:00 | 562.44 | 2986 | 264 | 0.00 | 
| 28 February 2022 12:00 | 562.51 | 2937 | 1667 |  | 
| 28 February 2022 18:00 | 562.48 | 2780 | 3649 |  | 
| 28 February 2022 24:00 | 562.44 | 2930 | 3837 |  | 
| 1 March 2022 06:00 | 562.38 | 2475 | 3835 | 0.00 | 
| 1 March 2022 12:00 | 562.32 | 2474 | 3834 |  | 
| 1 March 2022 18:00 | 562.26 | 2472 | 3833 |  | 
| 1 March 2022 24:00 | 562.19 | 2244 | 3831 |  | 
| 2 March 2022 06:00 | 562.11 | 2015 | 3829 | 0.00 | 
| 2 March 2022 12:00 | 562.01 | 2167 | 4586 |  | 
| 2 March 2022 18:00 | 561.90 | 2241 | 4735 |  | 
| 2 March 2022 24:00 | 561.78 | 2011 | 4732 |  | 
| 3 March 2022 06:00 | 561.65 | 1780 | 4728 | 0.00 | 
| 3 March 2022 12:00 | 561.51 | 1550 | 4724 |  | 
| 3 March 2022 18:00 | 561.37 | 1546 | 4720 |  | 
| 3 March 2022 24:00 | 561.24 | 1769 | 4717 |  | 
| 4 March 2022 06:00 | 561.10 | 1538 | 4713 | 0.00 | 
| 4 March 2022 12:00 | 560.94 | 1081 | 4256 |  | 
| 4 March 2022 18:00 | 560.88 | 1189 | 2360 |  | 
| 4 March 2022 24:00 | 560.86 | 1522 | 1976 |  | 
| 5 March 2022 06:00 | 560.83 | 1296 | 1976 | 0.00 | 
| 5 March 2022 12:00 | 560.82 | 1589 | 1377 |  | 
| 5 March 2022 18:00 | 560.82 | 522 | 522 |  | 
| 5 March 2022 24:00 | 560.86 | 1429 | 523 |  | 
| 6 March 2022 06:00 | 560.90 | 1431 | 523 | 0.00 | 
| 6 March 2022 12:00 | 560.92 | 976 | 523 |  | 
| 6 March 2022 18:00 | 560.95 | 1204 | 523 |  | 
| 6 March 2022 24:00 | 560.99 | 1430 | 523 |  | 
| 7 March 2022 06:00 | 561.04 | 1657 | 523 | 0.15 | 
| 7 March 2022 12:00 | 561.06 | 977 | 523 |  | 
| 7 March 2022 18:00 | 561.24 | 4607 | 523 |  | 
| 7 March 2022 24:00 | 561.38 | 3700 | 524 |  | 
| 8 March 2022 06:00 | 561.48 | 2792 | 524 | 0.50 | 
| 8 March 2022 12:00 | 561.54 | 1886 | 525 |  | 
| 8 March 2022 18:00 | 561.61 | 2113 | 525 |  | 
| 8 March 2022 24:00 | 561.67 | 1886 | 525 |  | 
| 9 March 2022 06:00 | 561.74 | 2113 | 525 | 0.22 | 
| 9 March 2022 12:00 | 561.76 | 1947 | 1855 |  | 
| 9 March 2022 18:00 | 561.71 | 1788 | 2921 |  | 
| 9 March 2022 24:00 | 561.66 | 1785 | 2920 |  | 
| 10 March 2022 06:00 | 561.62 | 2013 | 2920 | 0.00 | 
| 10 March 2022 12:00 | 561.53 | 1554 | 3914 |  | 
| 10 March 2022 18:00 | 561.40 | 1773 | 4721 |  | 
| 10 March 2022 24:00 | 561.25 | 1316 | 4717 |  | 
| 11 March 2022 06:00 | 561.11 | 1538 | 4713 | 0.00 | 
| 11 March 2022 12:00 | 560.96 | 1309 | 4709 |  | 
| 11 March 2022 18:00 | 560.80 | 1076 | 4705 |  | 
| 11 March 2022 24:00 | 560.71 | 2661 | 4701 |  | 
| 12 March 2022 06:00 | 560.55 | 1069 | 4698 | 0.48 | 
| 12 March 2022 12:00 | 560.39 | 1066 | 4693 |  | 
| 12 March 2022 18:00 | 560.26 | 1741 | 4689 |  | 
| 12 March 2022 24:00 | 560.13 | 1738 | 4685 |  | 
| 13 March 2022 06:00 | 560.01 | 1961 | 4682 | 0.00 | 
| 13 March 2022 12:00 | 559.88 | 1731 | 4678 |  | 
| 13 March 2022 18:00 | 559.69 | 366 | 4674 |  | 
| 13 March 2022 24:00 | 559.54 | 1267 | 4668 |  | 
| 14 March 2022 06:00 | 559.39 | 1264 | 4664 | 0.00 | 
| 14 March 2022 12:00 | 559.23 | 1031 | 4659 |  | 
| 14 March 2022 18:00 | 559.07 | 1028 | 4654 |  | 
| 14 March 2022 24:00 | 558.93 | 1476 | 4650 |  | 
| 15 March 2022 06:00 | 558.79 | 1471 | 4646 | 0.00 | 
| 15 March 2022 12:00 | 558.63 | 1014 | 4641 |  | 
| 15 March 2022 18:00 | 558.48 | 1235 | 4637 |  | 
| 15 March 2022 24:00 | 558.31 | 778 | 4632 |  | 
| 16 March 2022 06:00 | 558.17 | 1453 | 4627 | 0.00 | 
| 16 March 2022 12:00 | 558.02 | 1223 | 4623 |  | 
| 16 March 2022 18:00 | 557.86 | 990 | 4618 |  | 
| 16 March 2022 24:00 | 557.71 | 1214 | 4614 |  | 
| 17 March 2022 06:00 | 557.56 | 1208 | 4609 | 0.00 | 
| 17 March 2022 12:00 | 557.40 | 977 | 4604 |  | 
| 17 March 2022 18:00 | 557.24 | 971 | 4600 |  | 
| 17 March 2022 24:00 | 557.09 | 1195 | 4595 |  | 
| 18 March 2022 06:00 | 556.93 | 962 | 4590 | 0.00 | 
| 18 March 2022 12:00 | 556.80 | 1638 | 4586 |  | 
| 18 March 2022 18:00 | 556.61 | 273 | 4581 |  | 
| 18 March 2022 24:00 | 556.44 | 722 | 4576 |  | 
| 19 March 2022 06:00 | 556.30 | 1397 | 4571 | 0.10 | 
| 19 March 2022 12:00 | 556.14 | 940 | 4567 |  | 
| 19 March 2022 18:00 | 555.96 | 501 | 4562 |  | 
| 19 March 2022 24:00 | 555.80 | 1009 | 4556 |  | 
| 20 March 2022 06:00 | 555.64 | 1005 | 4552 | 0.02 | 
| 20 March 2022 12:00 | 555.45 | 334 | 4546 |  | 
| 20 March 2022 18:00 | 555.29 | 993 | 4541 |  | 
| 20 March 2022 24:00 | 555.11 | 546 | 4536 |  | 
| 21 March 2022 06:00 | 554.94 | 763 | 4531 | 0.00 | 
| 21 March 2022 12:00 | 554.76 | 535 | 4526 |  | 
| 21 March 2022 18:00 | 554.66 | 784 | 2821 |  | 
| 21 March 2022 24:00 | 554.60 | 1014 | 2344 |  | 
| 22 March 2022 06:00 | 554.52 | 570 | 2343 | 0.00 | 
| 22 March 2022 12:00 | 554.46 | 1012 | 2342 |  | 
| 22 March 2022 18:00 | 554.42 | 1454 | 2342 |  | 
| 22 March 2022 24:00 | 554.35 | 788 | 2341 |  | 
| 23 March 2022 06:00 | 554.30 | 1231 | 2340 | 0.36 | 
| 23 March 2022 12:00 | 554.26 | 1453 | 2339 |  | 
| 23 March 2022 18:00 | 554.16 | 667 | 3050 |  | 
| 23 March 2022 24:00 | 554.05 | 773 | 3212 |  | 
| 24 March 2022 06:00 | 553.93 | 549 | 3210 | 0.00 | 
| 24 March 2022 12:00 | 553.83 | 991 | 3208 |  | 
| 24 March 2022 18:00 | 553.69 | 101 | 3205 |  | 
| 24 March 2022 24:00 | 553.59 | 986 | 3203 |  | 
| 25 March 2022 06:00 | 553.47 | 539 | 3201 | 0.00 | 
| 25 March 2022 12:00 | 553.36 | 760 | 3198 |  | 
| 25 March 2022 18:00 | 553.23 | 313 | 3196 |  | 
| 25 March 2022 24:00 | 553.13 | 977 | 3194 |  | 
| 26 March 2022 06:00 | 553.00 | 309 | 3191 | 0.00 | 
| 26 March 2022 12:00 | 552.86 | 84 | 3189 |  | 
| 26 March 2022 18:00 | 552.74 | 525 | 3186 |  | 
| 26 March 2022 24:00 | 552.64 | 967 | 3184 |  | 
| 27 March 2022 06:00 | 552.51 | 299 | 3182 | 0.00 | 
| 27 March 2022 12:00 | 552.39 | 518 | 3179 |  | 
| 27 March 2022 18:00 | 552.26 | 294 | 3177 |  | 
| 27 March 2022 24:00 | 552.15 | 735 | 3174 |  | 
| 28 March 2022 06:00 | 552.03 | 511 | 3172 | 0.00 | 
| 28 March 2022 12:00 | 551.94 | 756 | 2108 |  | 
| 28 March 2022 18:00 | 551.95 | 676 | 495 |  | 
| 28 March 2022 24:00 | 551.96 | 676 | 495 |  | 
| 29 March 2022 06:00 | 551.97 | 675 | 495 | 0.00 | 
| 29 March 2022 12:00 | 551.95 | 133 | 495 |  | 
| 29 March 2022 18:00 | 551.96 | 676 | 495 |  | 
| 29 March 2022 24:00 | 551.98 | 857 | 495 |  | 
| 30 March 2022 06:00 | 552.00 | 858 | 495 | 0.00 | 
| 30 March 2022 12:00 | 552.02 | 939 | 495 |  | 
| 30 March 2022 18:00 | 552.03 | 717 | 495 |  | 
| 30 March 2022 24:00 | 552.08 | 1604 | 495 |  | 
| 31 March 2022 06:00 | 552.07 | 273 | 495 | 0.90 | 
| 31 March 2022 12:00 | 552.14 | 2048 | 495 |  | 
| 31 March 2022 18:00 | 552.18 | 1382 | 496 |  | 
| 31 March 2022 24:00 | 552.22 | 1382 | 496 |  | 
| 1 April 2022 06:00 | 552.26 | 1384 | 496 | 0.05 | 
| 1 April 2022 12:00 | 552.27 | 718 | 496 |  | 
| 1 April 2022 18:00 | 552.30 | 1161 | 496 |  | 
| 1 April 2022 24:00 | 552.31 | 718 | 496 |  | 
| 2 April 2022 06:00 | 552.34 | 1162 | 496 | 0.00 | 
| 2 April 2022 12:00 | 552.36 | 939 | 496 |  | 
| 2 April 2022 18:00 | 552.36 | 496 | 496 |  | 
| 2 April 2022 24:00 | 552.36 | 496 | 496 |  | 
| 3 April 2022 06:00 | 552.40 | 1384 | 496 | 0.00 | 
| 3 April 2022 12:00 | 552.40 | 496 | 496 |  | 
| 3 April 2022 18:00 | 552.41 | 717 | 496 |  | 
| 3 April 2022 24:00 | 552.42 | 718 | 496 |  | 
| 4 April 2022 06:00 | 552.43 | 718 | 496 | 0.00 | 
| 4 April 2022 12:00 | 552.44 | 718 | 496 |  | 
| 4 April 2022 18:00 | 552.44 | 496 | 496 |  | 
| 4 April 2022 24:00 | 552.46 | 941 | 497 |  | 
| 5 April 2022 06:00 | 552.48 | 939 | 497 | 0.04 | 
| 5 April 2022 12:00 | 552.48 | 497 | 497 |  | 
| 5 April 2022 18:00 | 552.54 | 1828 | 497 |  | 
| 5 April 2022 24:00 | 552.58 | 1385 | 497 |  | 
| 6 April 2022 06:00 | 552.61 | 1162 | 497 | 0.70 | 
| 6 April 2022 12:00 | 552.70 | 2494 | 497 |  | 
| 6 April 2022 18:00 | 552.78 | 2272 | 497 |  | 
| 6 April 2022 24:00 | 552.90 | 3159 | 498 |  | 
| 7 April 2022 06:00 | 552.98 | 2272 | 498 | 0.30 | 
| 7 April 2022 12:00 | 553.01 | 1782 | 1533 |  | 
| 7 April 2022 18:00 | 552.98 | 1840 | 2636 |  | 
| 7 April 2022 24:00 | 552.96 | 2324 | 2766 |  | 
| 8 April 2022 06:00 | 552.88 | 991 | 2765 | 0.04 | 
| 8 April 2022 12:00 | 552.83 | 1656 | 2764 |  | 
| 8 April 2022 18:00 | 552.77 | 1433 | 2763 |  | 
| 8 April 2022 24:00 | 552.72 | 1653 | 2762 |  | 
| 9 April 2022 06:00 | 552.64 | 988 | 2761 | 0.08 | 
| 9 April 2022 12:00 | 552.55 | 764 | 2760 |  | 
| 9 April 2022 18:00 | 552.48 | 1206 | 2759 |  | 
| 9 April 2022 24:00 | 552.42 | 1427 | 2757 |  | 
| 10 April 2022 06:00 | 552.34 | 983 | 2756 | 0.00 | 
| 10 April 2022 12:00 | 552.28 | 908 | 2054 |  | 
| 10 April 2022 18:00 | 552.24 | 981 | 1868 |  | 
| 10 April 2022 24:00 | 552.18 | 537 | 1868 |  | 
